Gevechtslaarzen, Tactische laarzen Anti-Slip laarzen, Militaire laarzen
militaire gevechtslaarzen, legerlaarzen
GEBRUIKSBESCHRIVING
Opstartkenmerken:
Grootte grafiek
| GN | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| VS | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Verenigd Koninkrijk | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Europese Unie | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Aanpassing
| Boven | TABEL | Verpakking | Buitenste zijde | Bouw |
| Leder van volledige kwaliteit | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | Koeienleer | Rubber | Goodyear |
| Actieleer | Oxford | Huid van varkens | Leder | Cementering |
| Pu-leer | van katoen | Pu-leer | Pu | Gevulcaniseerd |
| Koeienvetleer | Canvas | Gelag | EVA + rubber | Injectie |
Productiebeschrijving
| Kleur: | zand |
| Logo: | Op maat |
| Hoogte: | Koeienleer |
| Productietijd: | 20-45 dagen |
| MOQ: | 1000 paren |
| Verpakkingsgegevens: | 10 paren in één doos |
| buitenzool: | rubber |
| Proeftijd: | Ongeveer 7 dagen |
| Port: | Chinese haven |
| kan worden gebruikt voor | militair, werknemer |
| Kenmerken: | Schokbestendig, deodorant, ademend en antibacteriële. Warm, slijtvast, antidraaiend en heeft super gripfunctie. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()