![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificatie | |
| Model | PVS-7 |
| Vergroting | 1X(2X,3x,4x,5x,8x) |
| Zichtveld | 40° |
| Lensensysteem | 27mm F1.2 |
| Brandpuntbereik, m/in | 0.2m tot oneindigheid |
| Oogverlichting | 15 mm |
| Diopterinstelling, D | +6°, -2° |
| Algemene afmetingen, mm/in | 162*152*81 |
| Gewicht zonder hoofddeksel, g/oz | 530 |
| Geschatte levensduur van de batterij w/out IR, 73°F, uur | tot 80 |
| Automatische helderheidscontrole | - Ja, dat klopt. |
| Helder licht-afsluiting | - Ja, dat klopt. |
| Automatisch afsluitingssysteem | - Ja, dat klopt. |
| Infraroodverlichting | - Ja, dat klopt. |
| Indicator van lage batterij | Ja (in FOV) |
| IR-indicator | Ja (in FOV) |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | - Ja, dat klopt. |
| Beeldversterker | |
| Fotocathodetype | 18 mm S-25 |
| Gevoeligheid van de fotokatode, typisch, μA/lm | 600-900 |
| Resolutie, typisch, lp/mm | 48-64 |
| Lichtvergroting, typisch, fl/fcd | 19000 - 30000 |
| Signal-ruisverhouding, typisch | 20 tot 28 |
| FOM, typisch | 1150 - 1800 |
| Effectieve afstand | |
| Detectiebereik, ca. m/yard | |
| - Een kwart maan. | tot 220 |
| - wolkenbedekking | maximaal 180 |
| Herkenningsbereik, ca., m/yard | |
| - Een kwart maan. | tot en met 145 |
| - wolkenbedekking | tot 115 |
| 5mW IR-verlichting, ca., m/yard | tot en met 30/12 |
Toepassingen:
1.Outdoor Exploratie
2's Nachts jagen.
3.Observatie van het wild
4Beveiligingsbewaking
5Zoek- en Reddingsdienst.
![]()
![]()
![]()
![]()